Termocamera compatta per applicazioni nel settore edile, nell’elettronica e nell’industria meccanica.
Termocamera laserliner compact
Dettagli tecnici
| Sensore IR | Microbolometro non raffreddato, 25 Hz, 8-14 μm. Risoluzione 120 x 160 pixel. |
| Ottica IR/Campo visivo/Risoluzione spaziale/Fuoco regolabile | Obiettivo a infrarossi al germanio/19° x 25° (FOV)/2,78 mrad (IFOV)/0,5 – 30 m |
| Sensibilità termica | NETD 0,1°C @ +30°C |
| Campo di misura | -2 0°C…150°C, 0°C…350°C |
| Precisione | ± 2°C o ± 2% del valore misurato |
| Display | Display a colori TFT da 2,8“ |
| Modalità immagine | Immagine infrarossi, immagine digitale, immagine MIX |
| Funzione immagine | 1-32x zoom digitali |
| Telecamera digitale | Risoluzione 1.280 x 960 pixel |
| Formato | Formato JPEG, standard MPEG-4 (30 Hz), max. 1.280 x 960 pixel |
| Funzione di memoria | Drive scheda micro SD fino a 16 GB. |
| Interfaccia | Mini USB |
| Attacchi | Micro SD, video (HDMI), audio, microfono/cuffie |
| Led | LED bianco, illuminazione oggetto |
| Puntatore laser | Laser classe 2 < 1 mW |
| Altro | 7 lingue disponibili |
| Temperatura d'esercizio | -20°C…50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C…70°C |
| Umidità relativa dell'aria | 10%rH…90%rH, non condensante |
| Classe di protezione | IP54 |
| Alimentazione/Durata di carica/Durata di esercizio | Confezione di batterie litio-ioni 3,7V/2,6Ah / ca. 4 ore, Elettronica di carica integrata, DC 5V |
| Dimensioni | (L x A x P) 80 x 230 x 95 mm. |
| Peso | 0,5 kg (con batterie litio-ioni) |
